> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.meteora.ag/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DLMM Pro Pool Fee Configs

> The static configs published for DLMM Pro: what each one fixes, how they are numbered, how to pick one, and every config address.

> [!NOTE]
>
> * `initialize_pool_with_static_config` needs a static config. The pool address is derived from `"pool"`, the config and the two mints.
> * `initialize_pool_with_dynamic_config` needs a dynamic config and the signature of its pool creator authority. The pool address is derived the same way, from `"pool"`, the config and the two mints.
> * `initialize_launch_pool` needs no config. The pool address is derived from `"l_pool"` and the two mints.

A pool created from a static config takes its tick spacing, fee schedule, fee token, activation type and extensions from the config. None of them can be chosen or changed by the pool creator, so picking a config is how you pick those settings. This page explains what the published configs contain, how they are numbered, and lists every config address.

For the three ways to create a pool and what each one lets you choose, see [Pool Creation and Activation](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/pool-creation-and-activation.md).

## Static Config Fields

A `StaticConfig` account holds the fields below. The byte layout is on the [Accounts](https://docs.meteora.ag/developer-guides/dlmm-pro/program/accounts.md#staticconfig) page.

| Field | Meaning |
| - | - |
| `index` | Number of the config. The config address is derived from `"s_config"` and the index as a `u64` in little-endian bytes. |
| `pool_creator_authority` | The only wallet that can create pools from the config. The default key (`11111111111111111111111111111111`) marks a public config that anyone can use. |
| `collect_fee_mode` | Fee token of every pool created from the config: `0` `OutputToken` (the fee is taken in the output token of each swap) or `1` `OnlyY` (the fee is always taken in token Y). |
| `activation_type` | Unit of the pool's activation point and fee scheduler periods: `0` slot, `1` timestamp. |
| `extensions` | Extension bitmask of every pool created from the config. Bit 0 is `LiquidityMining`. A static config cannot carry `ActivationAccess`. |
| `tick_spacing` | Tick spacing of every pool created from the config, 1 to 256. |
| `fee_config` | Base fee mode with its parameters, and the dynamic fee parameters. Copied into the pool. |

Three rules follow from how static-config pools are created:

* A pool address comes from the config and the mint pair, so each config allows one pool per pair. Two pools for the same pair need two different configs.
* A static-config pool has no `ActivationAccess` extension. It is open for swaps, deposits and withdrawals as soon as it is created, and its activation point is the moment of creation. A time scheduler therefore starts counting when the pool is created.
* A static-config pool has no partner, and the protocol takes 10% of the LP part of each fee. See [Fees](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/fees.md#where-the-fee-goes).

On a config whose `collect_fee_mode` is `OnlyY`, token Y must be wrapped SOL, USDC or a mint with a token badge. See [Token 2022 Support](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/token-2022-support.md#fee-token-rule).

## Published Configs

There are 1,848 static configs, with indexes 0 to 1847. They exist at the same addresses on mainnet and devnet. Every one of them is public (its `pool_creator_authority` is the default key) and uses the timestamp activation type, so fee scheduler periods are in seconds.

The configs are the full combination of four choices:

| Choice | Options | Count |
| - | - | - |
| Tier | A tick spacing paired with a base fee | 33 |
| Fee schedule | A fixed fee, or a fee that starts high and falls to the tier's base fee | 7 |
| Variant | Fee token and whether the dynamic fee is on | 4 |
| Extension | None, or `LiquidityMining` | 2 |

33 × 7 × 4 × 2 = 1,848.

### Tiers

A tier pairs a tick spacing with a base fee. The base fee is the fee a fixed-fee config charges and the fee a scheduled config falls to. Fee numerators are over 1,000,000,000.

The last two columns apply to the variants with the dynamic fee on. `variable_fee_control` is set per tier so that the dynamic fee tops out at about 20% of the base fee.

| Tier | Tick spacing | Base fee | Base fee numerator | `variable_fee_control` | Highest dynamic fee |
| - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1 | 0.01% | 100,000 | 9 | 0.0018819% |
| 1 | 2 | 0.01% | 100,000 | 9 | 0.0018819% |
| 2 | 2 | 0.02% | 200,000 | 19 | 0.0039728% |
| 3 | 4 | 0.02% | 200,000 | 19 | 0.0039728% |
| 4 | 2 | 0.03% | 300,000 | 28 | 0.0058546% |
| 5 | 4 | 0.03% | 300,000 | 28 | 0.0058546% |
| 6 | 4 | 0.04% | 400,000 | 38 | 0.0079455% |
| 7 | 8 | 0.04% | 400,000 | 38 | 0.0079455% |
| 8 | 4 | 0.05% | 500,000 | 47 | 0.0098274% |
| 9 | 8 | 0.05% | 500,000 | 47 | 0.0098274% |
| 10 | 8 | 0.1% | 1,000,000 | 95 | 0.0198638% |
| 11 | 16 | 0.1% | 1,000,000 | 95 | 0.0198638% |
| 12 | 16 | 0.15% | 1,500,000 | 143 | 0.0299001% |
| 13 | 16 | 0.2% | 2,000,000 | 191 | 0.0399365% |
| 14 | 32 | 0.2% | 2,000,000 | 191 | 0.0399365% |
| 15 | 32 | 0.25% | 2,500,000 | 239 | 0.0499729% |
| 16 | 32 | 0.3% | 3,000,000 | 286 | 0.0598002% |
| 17 | 32 | 0.4% | 4,000,000 | 382 | 0.079873% |
| 18 | 64 | 0.4% | 4,000,000 | 382 | 0.079873% |
| 19 | 64 | 0.5% | 5,000,000 | 478 | 0.0999458% |
| 20 | 64 | 0.6% | 6,000,000 | 573 | 0.1198095% |
| 21 | 64 | 0.75% | 7,500,000 | 717 | 0.1499187% |
| 22 | 128 | 0.75% | 7,500,000 | 717 | 0.1499187% |
| 23 | 64 | 0.8% | 8,000,000 | 765 | 0.1599551% |
| 24 | 128 | 0.8% | 8,000,000 | 765 | 0.1599551% |
| 25 | 128 | 1% | 10,000,000 | 956 | 0.1998916% |
| 26 | 128 | 1.5% | 15,000,000 | 1,434 | 0.2998374% |
| 27 | 256 | 1.5% | 15,000,000 | 1,434 | 0.2998374% |
| 28 | 256 | 2% | 20,000,000 | 1,913 | 0.3999923% |
| 29 | 256 | 2.5% | 25,000,000 | 2,391 | 0.4999381% |
| 30 | 256 | 3% | 30,000,000 | 2,869 | 0.5998839% |
| 31 | 256 | 5% | 50,000,000 | 4,782 | 0.9998761% |
| 32 | 256 | 6% | 60,000,000 | 5,739 | 1.1999767% |

### Fee Schedules

A scheduled config starts at a high fee when the pool is created and lowers it once per period until the last period, after which the fee stays where it settled. A linear schedule subtracts the same amount each period. An exponential schedule multiplies the fee by the same factor each period. See [Base Fee Schedules](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/formulas.md#base-fee-schedules) for the curves.

| Schedule | Name | Base fee mode | Starting fee | Period | Periods | Settles after |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Fixed | `Fixed` | The tier's base fee | - | - | - |
| 1 | Linear from 99% | `TimeSchedulerLinear` | 99% | 1 second | 180 | 3 minutes |
| 2 | Linear from 50% | `TimeSchedulerLinear` | 50% | 50 seconds | 144 | 2 hours |
| 3 | Linear from 20% | `TimeSchedulerLinear` | 20% | 480 seconds | 180 | 24 hours |
| 4 | Exponential from 99% | `TimeSchedulerExponential` | 99% | 1 second | 180 | 3 minutes |
| 5 | Exponential from 50% | `TimeSchedulerExponential` | 50% | 60 seconds | 120 | 2 hours |
| 6 | Exponential from 20% | `TimeSchedulerExponential` | 20% | 480 seconds | 180 | 24 hours |

The reduction per period is a whole number, so a schedule does not always land exactly on the tier's base fee. A linear schedule settles within 0.00002% of it. An exponential schedule reduces the fee by a whole number of basis points per period and can settle up to about 0.07% above it on the 6% tier, and by smaller amounts on lower tiers. The address tables below give the fee each config settles at.

### Variants

| Variant | Fee token (`collect_fee_mode`) | Dynamic fee |
| - | - | - |
| 0 | `OutputToken` | On |
| 1 | `OnlyY` | On |
| 2 | `OutputToken` | Off |
| 3 | `OnlyY` | Off |

With the dynamic fee on, every config uses the same timing and differs only in `variable_fee_control` (per tier, in the table above) and `min_delta_tick_for_significant_swap`:

| Parameter | Value |
| - | - |
| `max_volatility_accumulator` | 14,460,000 |
| `filter_period` | 10 seconds |
| `decay_period` | 120 seconds |
| `reduction_factor` | 5,000 (50%) |
| `min_delta_tick_for_significant_swap` | Equal to the config's tick spacing |

See [Dynamic Fee](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/fees.md#dynamic-fee) for what each parameter does.

### Extensions

| Extension | Value | Effect |
| - | - | - |
| None | 0 | A pool with no extension. |
| `LiquidityMining` | 1 | The pool has two reward slots. See [Liquidity Mining](https://docs.meteora.ag/core-products/dlmm-pro/liquidity-mining.md). |

## Config Index

The index of a published config follows from the four choices:

```text theme={"system"}
index = 924 × extension + 132 × schedule + 4 × tier + variant
```

For example, tick spacing 16 with a 0.15% base fee is tier 12. A config for that tier whose fee starts at 50% and falls exponentially (schedule 5), with fees in token Y and the dynamic fee on (variant 1), on a pool with liquidity mining (extension 1), has index `924 × 1 + 132 × 5 + 4 × 12 + 1 = 1633`.

Derive the address from the index, then read the account to confirm it holds the settings you expect before creating a pool:

```typescript theme={"system"}
import { Connection } from "@solana/web3.js";
import {
  CollectFeeMode,
  DlmmProClient,
  PoolExtension,
  deriveStaticConfig,
  isSupportExtension,
} from "@meteora-ag/dlmm-pro-sdk";

const connection = new Connection(process.env.RPC_URL!, "confirmed");
const client = new DlmmProClient(connection);

const extension = 1; // LiquidityMining
const schedule = 5; // exponential from 50%
const tier = 12; // tick spacing 16, 0.15%
const variant = 1; // OnlyY, dynamic fee on
const index = 924 * extension + 132 * schedule + 4 * tier + variant;

const config = deriveStaticConfig(index);
const staticConfig = await client.state.fetchStaticConfig(config);

console.log(config.toBase58());
console.log("tick spacing", staticConfig.tickSpacing);
console.log("OnlyY", staticConfig.collectFeeMode === CollectFeeMode.OnlyY);
console.log(
  "liquidity mining",
  isSupportExtension(staticConfig.extensions, PoolExtension.LiquidityMining),
);
console.log("dynamic fee", staticConfig.feeConfig.dynamicFee.initialized !== 0);
```

The formula describes the configs listed on this page. A config created later may not follow it, and the account, not the index, decides a pool's settings.

## Listing Configs On-Chain

To read the current set of configs from the chain, fetch every `StaticConfig` account. This uses `getProgramAccounts`, which some public RPC endpoints limit or disable.

```typescript theme={"system"}
import { Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import BN from "bn.js";
import {
  DlmmProClient,
  getBaseFeeNumerator,
  getSqrtPriceFromTickId,
} from "@meteora-ag/dlmm-pro-sdk";

const connection = new Connection(process.env.RPC_URL!, "confirmed");
const client = new DlmmProClient(connection);

const configs = await client.program.account.staticConfig.all();
configs.sort((a, b) => a.account.index.cmp(b.account.index));

const sqrtPrice = getSqrtPriceFromTickId(0);
for (const { publicKey, account } of configs) {
  const { baseFee, dynamicFee } = account.feeConfig;
  // Fee at the activation point, and long after every period has passed
  const startingFee = getBaseFeeNumerator(
    baseFee,
    new BN(0),
    new BN(0),
    sqrtPrice,
    sqrtPrice,
  );
  const settledFee = getBaseFeeNumerator(
    baseFee,
    new BN(1_000_000_000_000),
    new BN(0),
    sqrtPrice,
    sqrtPrice,
  );
  console.log({
    index: account.index.toString(),
    address: publicKey.toBase58(),
    public: account.poolCreatorAuthority.equals(PublicKey.default),
    tickSpacing: account.tickSpacing,
    collectFeeMode: account.collectFeeMode,
    extensions: account.extensions,
    baseFeeMode: baseFee.baseFeeMode,
    startingFee: startingFee.toString(),
    settledFee: settledFee.toString(),
    dynamicFee: dynamicFee.initialized !== 0,
  });
}
```

Without `getProgramAccounts`, derive the addresses with `deriveStaticConfig` for a range of indexes and read them with `getMultipleAccountsInfo`, 100 addresses per call.

## Static Config Addresses

The tables below were read from mainnet on 14 November 2026. Each table covers one extension and one fee schedule, and lists its 132 configs by tier and variant. `Settled fee` is the base fee once the schedule has finished, as a numerator over 1,000,000,000.

> [accordion] No extension, Fixed (indexes 0 to 131)
>
> | Index | Tier | Tick spacing | Base fee | Fee token | Dynamic fee | Config address |
> | - | - | - | - | - | - | - |
> | 0 | 0 | 1 | 100,000 (0.01%) | OutputToken | On | `12Z4x2qQhrCBiey9NPbDi8ttUo58yd1EVwoVc9XQb9Lo` |
> | 1 | 0 | 1 | 100,000 (0.01%) | OnlyY | On | `EqskfJNAScuXL4R85ozm5zLP4YT4TQ1Dy3hXkMj2bLWL` |
> | 2 | 0 | 1 | 100,000 (0.01%) | OutputToken | Off | `yLU7xcf5LbyTHHoUjTNUAFuceaiPJZTSLy9gjSiZEVD` |
> | 3 | 0 | 1 | 100,000 (0.01%) | OnlyY | Off | `GJNkVdWKRttFkWz1xuAB6tFuam4ngcvfuLEnp9XzYjjU` |
> | 4 | 1 | 2 | 100,000 (0.01%) | OutputToken | On | `G7RfQPGMfcEF53CAnwuhfs3JkoS5511xSEWgP8QkAa68` |
> | 5 | 1 | 2 | 100,000 (0.01%) | OnlyY | On | `4CCibbdvwwochJEQfLzeouizhfviDApVWm5A5LSk4ZxK` |
> | 6 | 1 | 2 | 100,000 (0.01%) | OutputToken | Off | `3kRB7cdkZjturydNGUthwquuZ7PYMqzQnGNHyCsxfhpL` |
> | 7 | 1 | 2 | 100,000 (0.01%) | OnlyY | Off | `sb5hQ2JsUi7FJBzae19w5KYave6qceMPZxkvZEggUdD` |
> | 8 | 2 | 2 | 200,000 (0.02%) | OutputToken | On | `FrF3yq8Mn8SXGkY3TL5v8usFPYE4nJmXs4oLBkVfQujy` |
> | 9 | 2 | 2 | 200,000 (0.02%) | OnlyY | On | `DfytrkY9AtPz7P2rRfhnXoTzs1sw5D1TYVNPUuzCdR8Z` |
> | 10 | 2 | 2 | 200,000 (0.02%) | OutputToken | Off | `5NKr9kqGN7qjht5WhgkCszEnNaUEmkLBmgrLZ1zT72rY` |
> | 11 | 2 | 2 | 200,000 (0.02%) | OnlyY | Off | `D1C3y1zachHMHWcBxJzZjmiSX3ENtfpr9zYJJ96HKMhT` |
> | 12 | 3 | 4 | 200,000 (0.02%) | OutputToken | On | `662iNzmc4ddih1CUbatxGcTfZWiET7i5hvep9G4bptxz` |
> | 13 | 3 | 4 | 200,000 (0.02%) | OnlyY | On | `CxVbtdVDFzXrbfpJDhqN2uxA78L1h4gMgXCLEhXvWLpT` |
> | 14 | 3 | 4 | 200,000 (0.02%) | OutputToken | Off | `3Uc9zs7DkYjuzorQNKN1qnpBRCqjSWkhRi6Ype8PJWsr` |
> | 15 | 3 | 4 | 200,000 (0.02%) | OnlyY | Off | `Em2Lcm9sysrx2XTkeT4JJemR97UffLGdePtXUpAX4trq` |
> | 16 | 4 | 2 | 300,000 (0.03%) | OutputToken | On | `9QrtEooNKnAYBgwGf44PAaV6rjabYaAQo5DeXnqVHfg2` |
> | 17 | 4 | 2 | 300,000 (0.03%) | OnlyY | On | `J1vcXD9AoqBYCZvVHqi54XVCpAhDERKAkq7bhRoHgiy3` |
> | 18 | 4 | 2 | 300,000 (0.03%) | OutputToken | Off | `76XNXKPKMMSasLY17ZnoisNq6SKdHGRqMumL8qG4ySG5` |
> | 19 | 4 | 2 | 300,000 (0.03%) | OnlyY | Off | `551vCm9WtKRob2rxiQsCizmK94dgDmFj9sB4LtWhNJCc` |
> | 20 | 5 | 4 | 300,000 (0.03%) | OutputToken | On | `6axWZGKdYgaUyhx6DPEE8ZKKQSUWuHFziDoogvoZoXNQ` |
> | 21 | 5 | 4 | 300,000 (0.03%) | OnlyY | On | `2KxiWA6gffpbH3WyjVe7dLdtyhBcDcKvM8GfDUQV9ti6` |
> | 22 | 5 | 4 | 300,000 (0.03%) | OutputToken | Off | `AVE83o75ryCedqoFzpXQpqSMi23a2xCT5bearciSEKxR` |
> | 23 | 5 | 4 | 300,000 (0.03%) | OnlyY | Off | `6y1edK9KVvGBVb5XwDNMqVbign3hMaAUpTTdxCasEzc9` |
> | 24 | 6 | 4 | 400,000 (0.04%) | OutputToken | On | `HNZhBmRhWfzRnaL7p1wP9rDw7mPSMN6rPd3aCiUwkRKw` |
> | 25 | 6 | 4 | 400,000 (0.04%) | OnlyY | On | `3NBv2j3tXwVWMR7xjhEMQwxsEj8ySy4MhonAiVaN5tWJ` |
> | 26 | 6 | 4 | 400,000 (0.04%) | OutputToken | Off | `FxjjXpvTjtriDKqHfSAErLfxENtNmCjznLFimALMSQSe` |
> | 27 | 6 | 4 | 400,000 (0.04%) | OnlyY | Off | `569SxTuXSFqx5e4AXYkoUjfUyHE2kNs2W2dpLnTFpUUA` |
> | 28 | 7 | 8 | 400,000 (0.04%) | OutputToken | On | `5DXGcV31ARcjviuFodhb5hdWaYw9PQNVnaTejuqDVJtf` |
> | 29 | 7 | 8 | 400,000 (0.04%) | OnlyY | On | `HxsSFdajFHZnHRywn6ax3WxRL1UaTpoXNL1W3cXjfr7j` |
> | 30 | 7 | 8 | 400,000 (0.04%) | OutputToken | Off | `ESLhCPQ1X2g4VvRMn5129yYbJbNxeeGz1fChzEQZgNSv` |
> | 31 | 7 | 8 | 400,000 (0.04%) | OnlyY | Off | `5PkjjqiJ1yC3AYCeuf9pSJ7zuZAAyb7vXRZaFkr7Wcbq` |
> | 32 | 8 | 4 | 500,000 (0.05%) | OutputToken | On | `CG1apYMgzmQxbDM9X4WQ9xjgAnxRrm3RuAJ2kELEWf18` |
> | 33 | 8 | 4 | 500,000 (0.05%) | OnlyY | On | `686FYaHL6P7VC2DWxcBR2Zbkd6gyKSjnXGYVon7HJrzb` |
> | 34 | 8 | 4 | 500,000 (0.05%) | OutputToken | Off | `5DCyaNPFu9Syeapq64GSHQhYMbzQHaAhvoi183caniUV` |
> | 35 | 8 | 4 | 500,000 (0.05%) | OnlyY | Off | `EQFq3sMDNSweCP9ECRrtd9JSPX5p6YNV4GPgbvr3B1dH` |
> | 36 | 9 | 8 | 500,000 (0.05%) | OutputToken | On | `FmprCkjx5Jgp1D5Jv7Hm3vNxxnJHSszVJ8nPcNisbhR9` |
> | 37 | 9 | 8 | 500,000 (0.05%) | OnlyY | On | `Bre2AGsTp7ejh7MbvNhFzTcVsCMmP3iLC9c5VUBvCW1b` |
> | 38 | 9 | 8 | 500,000 (0.05%) | OutputToken | Off | `Deqi2wVGFpc6TQdHpQ6YR6kqJaL2s1FqAheru2NWm7Yb` |
> | 39 | 9 | 8 | 500,000 (0.05%) | OnlyY | Off | `33JDQZTUc5kmF7mUJXuMeaNRZGs8M43ipK1Rm9a2VKft` |
> | 40 | 10 | 8 | 1,000,000 (0.1%) | OutputToken | On | `GG5DDT3Yuc2CCiHkJ9ewQBMno2PEA98Ae37bWzamPHa6` |
> | 41 | 10 | 8 | 1,000,000 (0.1%) | OnlyY | On | `fMbCiYo1usx5xzpFWpT39PMFkHeoanqpzaRDpTMtMQe` |
> | 42 | 10 | 8 | 1,000,000 (0.1%) | OutputToken | Off | `9hyLbLnE2VaYjKzUVs8LJ3u4J7tjHdsDLJK8ibVBTSkf` |
> | 43 | 10 | 8 | 1,000,000 (0.1%) | OnlyY | Off | `GVTXFbnBUXa8zKUrdpxrSK2Kwe5HahcYfbbFMEqyegLL` |
> | 44 | 11 | 16 | 1,000,000 (0.1%) | OutputToken | On | `12VyuyCeSVq146NAozjWgsSphhJ7X5P8E4QjBYeE4Nhk` |
> | 45 | 11 | 16 | 1,000,000 (0.1%) | OnlyY | On | `BaZpaNrhmEjygi7zAMQq2mRmAxAEhbuffjMXViVuyjHY` |
> | 46 | 11 | 16 | 1,000,000 (0.1%) | OutputToken | Off | `5tVvnsDwTDboq87VtHyFbzn4XgcZGQYWvy16js2TUDHm` |
> | 47 | 11 | 16 | 1,000,000 (0.1%) | OnlyY | Off | `7FdpcEFiCovZ3Zd9CisiPGtZKmAHWPawXViG8Wicj3oD` |
> | 48 | 12 | 16 | 1,500,000 (0.15%) | OutputToken | On | `746Qjt17APkhiXKWxVbwrc68txycehrQaRV4EQiQtehX` |
> | 49 | 12 | 16 | 1,500,000 (0.15%) | OnlyY | On | `GpUVChG3rkZDoqVCuovfQefYEjSm1j2DaX5RuNYNzC57` |
> | 50 | 12 | 16 | 1,500,000 (0.15%) | OutputToken | Off | `BfcRo6kq7VyG1amKD4zZtF8ozTrjKs1Q23pWHzrWEhrs` |
> | 51 | 12 | 16 | 1,500,000 (0.15%) | OnlyY | Off | `3rpy4sMEDVTecAemJg8T59LjLSx4TaALD7UckSiydqj8` |
> | 52 | 13 | 16 | 2,000,000 (0.2%) | OutputToken | On | `hfWhiRJ4LNA7p7G5f7RngzfP138gKCDofRaiqqnqnrw` |
> | 53 | 13 | 16 | 2,000,000 (0.2%) | OnlyY | On | `5coEekEgyHs6dB75MWUxAgn4NwLBCgphkyds1xvqHBp6` |
> | 54 | 13 | 16 | 2,000,000 (0.2%) | OutputToken | Off | `2TsJCC2yDXNin725TV546ofXRaScbY5m9CVWQbpHGxFC` |
> | 55 | 13 | 16 | 2,000,000 (0.2%) | OnlyY | Off | `2wE9u6ppBs39TB8Zmb6tPWXbQ935APLMnFpVzNjqQkgk` |
> | 56 | 14 | 32 | 2,000,000 (0.2%) | OutputToken | On | `CjTKo8MAwN6XoTu9fAGynptRYSdPPaakuDyFXatA9Xo8` |
> | 57 | 14 | 32 | 2,000,000 (0.2%) | OnlyY | On | `9Gey9HARKXugmhtGQrHXGqmokjGkszUdeW9ke1kwtyU5` |
> | 58 | 14 | 32 | 2,000,000 (0.2%) | OutputToken | Off | `B2pDpCC2M125zKLdsn4dDQV9x4N3VHJS7D74sBbdjpRa` |
> | 59 | 14 | 32 | 2,000,000 (0.2%) | OnlyY | Off | `CsXXY5C6Ykk5xUXQzodAhM7QEqWAP2GbhmZKXkhuE9Vn` |
> | 60 | 15 | 32 | 2,500,000 (0.25%) | OutputToken | On | `6e6toUFfwWzRpT8wbaTrAkUMbo6rcRbXx6TCGkTVJcJq` |
> | 61 | 15 | 32 | 2,500,000 (0.25%) | OnlyY | On | `6ToW3sd23ubbso5zb2ecDKKM18c4Suu1Grv6LsCMZpEV` |
> | 62 | 15 | 32 | 2,500,000 (0.25%) | OutputToken | Off | `37LV643YRs5Shf7CRz2KwWvm9EJJ68HNKK9bkoU3Kncz` |
> | 63 | 15 | 32 | 2,500,000 (0.25%) | OnlyY | Off | `8Yjtqee8HJ3TkK8gE8AurBiypc4kjtiBPXsAGx4fCW4C` |
> | 64 | 16 | 32 | 3,000,000 (0.3%) | OutputToken | On | `7GCAqmpkgou5pHaZEw9YnLBqNH9MJdta2CNBRNSHx24K` |
> | 65 | 16 | 32 | 3,000,000 (0.3%) | OnlyY | On | `Ds7ECjXUYB7MMat45LSJYDEMdUfauVrws8oxEnxtxF1r` |
> | 66 | 16 | 32 | 3,000,000 (0.3%) | OutputToken | Off | `CFWS1VnmMSKqe8WycQ8LqvcJ6FZ75imrbapwuRRsqRiP` |
> | 67 | 16 | 32 | 3,000,000 (0.3%) | OnlyY | Off | `6QaBYZFNhbTzvboevf79DAQkZzWMp9e9MnaFpPRcFD8C` |
> | 68 | 17 | 32 | 4,000,000 (0.4%) | OutputToken | On | `UC5xm9dD24gnvJnfkpTqvZtEYhNtCb58kEzonk1UcQu` |
> | 69 | 17 | 32 | 4,000,000 (0.4%) | OnlyY | On | `6WWaKxTyD98kSJFfAghiURf42V8bw942WUum6h9xTYrr` |
> | 70 | 17 | 32 | 4,000,000 (0.4%) | OutputToken | Off | `Herzsi3MBDsd4ksoztkX5xtZVmUr5rpCpbSXY5tj5V96` |
> | 71 | 17 | 32 | 4,000,000 (0.4%) | OnlyY | Off | `4cDYYoPgUyjv4NMsr8e1qKGCTwLTNii5eWyk4m8zEXG9` |
> | 72 | 18 | 64 | 4,000,000 (0.4%) | OutputToken | On | `GgVPruoTw7sBPPLDYjQ2FCKD3dFUkjU9vRyEjHibmvhU` |
> | 73 | 18 | 64 | 4,000,000 (0.4%) | OnlyY | On | `2ibW2tqxpSFVNfJVc2JVARaUbAcAp9NNhhiQ9h9DshzK` |
> | 74 | 18 | 64 | 4,000,000 (0.4%) | OutputToken | Off | `5qYNt887MnEyAU7CHZnUTijsdd9ccfPepiTFfhDYVnAP` |
> | 75 | 18 | 64 | 4,000,000 (0.4%) | OnlyY | Off | `DkJsUFWWwPAetJ3KBhModYoa6HCKUUsmLPpXoZgA3Qgt` |
> | 76 | 19 | 64 | 5,000,000 (0.5%) | OutputToken | On | `BQGoBRpwzHQCk3ACqZ3Fe5Syfi4Wfmo7W3rfcFwrWo91` |
> | 77 | 19 | 64 | 5,000,000 (0.5%) | OnlyY | On | `CELzfjxiF3v3QgADHdgaJkq1B7JjdThoR1rpAH8geLYj` |
> | 78 | 19 | 64 | 5,000,000 (0.5%) | OutputToken | Off | `61a8teAajT9neUWSwoA4dh9WzrZPL5A5t4fDQzVWH8vr` |
> | 79 | 19 | 64 | 5,000,000 (0.5%) | OnlyY | Off | `FcSXvXpKZQD3pfW6s2JebYHuCjwQQXpYezAdvcKdfEjx` |
> | 80 | 20 | 64 | 6,000,000 (0.6%) | OutputToken | On | `6Cau8kY8DHe1Aw35thngGtawAa7eqnpcuENjbG7kvVEN` |
> | 81 | 20 | 64 | 6,000,000 (0.6%) | OnlyY | On | `J7ootbCFE58KTbi58uQrLjDfuc1DE99GPmPA1F7Htd7o` |
> | 82 | 20 | 64 | 6,000,000 (0.6%) | OutputToken | Off | `51xyQvTcfNqbbNcnuJd4y3tBFiqcuX5oN7yEo6Fgti3y` |
> | 83 | 20 | 64 | 6,000,000 (0.6%) | OnlyY | Off | `25L7aCEwHZn7TnM8HNQmak2hb1rQSYBm62pp9efgJgPS` |
> | 84 | 21 | 64 | 7,500,000 (0.75%) | OutputToken | On | `4YPPYAiFU7j1jURX5i7LM3zQjotmnBFQvaiA8RtQ7bdt` |
> | 85 | 21 | 64 | 7,500,000 (0.75%) | OnlyY | On | `2LnJPE6uK8134AkweLSesv2fFdGmBf6WAhUETxbm8k64` |
> | 86 | 21 | 64 | 7,500,000 (0.75%) | OutputToken | Off | `38SL6fM4CcQnxTeiedtFJaNSWwBVikAivsSak8geRsSJ` |
> | 87 | 21 | 64 | 7,500,000 (0.75%) | OnlyY | Off | `2SUdNByQR3k5wGJoG3VPWmRLgDSwexYVgjMdNA2wopSf` |
> | 88 | 22 | 128 | 7,500,000 (0.75%) | OutputToken | On | `GUHgbBVhxiLZnEo6k4ZMwSGZFTP4VAzcD5bVzVBeErTb` |
> | 89 | 22 | 128 | 7,500,000 (0.75%) | OnlyY | On | `7U3r1146QbMFfgBLPKFSHWSB62ttrGpLPmUXhBPZC46A` |
> | 90 | 22 | 128 | 7,500,000 (0.75%) | OutputToken | Off | `CSDH52VJae1xwmUgrBigS4NmSygyKgZjuzV24FLK7mZt` |
> | 91 | 22 | 128 | 7,500,000 (0.75%) | OnlyY | Off | `AMpsvZxUpY2eVt9z6Fj9fA2qhA4FNcMqZ7sgNMdo1Ez9` |
> | 92 | 23 | 64 | 8,000,000 (0.8%) | OutputToken | On | `Dd4nm2Wr6dVGuEpTdwNhbT9fZp7i4Qbqhg5nWHVC3hhE` |
> | 93 | 23 | 64 | 8,000,000 (0.8%) | OnlyY | On | `BArc19rBjmuuKraVV2cPtaNV181BZjYqJEvLA545a8sJ` |
> | 94 | 23 | 64 | 8,000,000 (0.8%) | OutputToken | Off | `BdynAhTNCdS1wNSr5ondMZ9nsjgj5YMzUL7wux7HkyYP` |
