We write innovative programs that push the boundaries of DeFi on Solana. Concentrated Market Making, Dynamic AMMs, Launch Curves, Vault Yield, Fee Sharing, and many more - each product solves a specific market-design problem so builders, protocols, liquidity providers, and traders can go live onchain with the best capital efficiency.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.meteora.ag/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Active Programs
Active = will have new developments and still actively maintained| Program | Program ID | Open Source |
|---|---|---|
| DLMM | LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxo | ❌ |
| DAMM v2 | cpamdpZCGKUy5JxQXB4dcpGPiikHawvSWAd6mEn1sGG | ✅ |
| DBC | dbcij3LWUppWqq96dh6gJWwBifmcGfLSB5D4DuSMaqN | ✅ |
| Presale Vault | presSVxnf9UU8jMxhgSMqaRwNiT36qeBdNeTRKjTdbj | ✅ |
| Alpha Vault | vaU6kP7iNEGkbmPkLmZfGwiGxd4Mob24QQCie5R9kd2 | ❌ |
| Dynamic Fee Sharing | dfsdo2UqvwfN8DuUVrMRNfQe11VaiNoKcMqLHVvDPzh | ✅ |
| Zap | zapvX9M3uf5pvy4wRPAbQgdQsM1xmuiFnkfHKPvwMiz | ✅ |
Legacy Programs
Legacy = will not have new developments but still maintained| Program | Program ID | Open Source |
|---|---|---|
| DAMM v1 | Eo7WjKq67rjJQSZxS6z3YkapzY3eMj6Xy8X5EQVn5UaB | ❌ |
| Dynamic Vault | 24Uqj9JCLxUeoC3hGfh5W3s9FM9uCHDS2SG3LYwBpyTi | ❌ |
| Stake2Earn | FEESngU3neckdwib9X3KWqdL7Mjmqk9XNp3uh5JbP4KP | ❌ |
| Farm | FarmuwXPWXvefWUeqFAa5w6rifLkq5X6E8bimYvrhCB1 | ❌ |
| Mercurial Stable Swap | MERLuDFBMmsHnsBPZw2sDQZHvXFMwp8EdjudcU2HKky | ❌ |

